Cámaras que recaudan el Impuesto de Registro
El siguiente listado muestra las cámaras de comercio que recaudan el impuesto de registro.
Cod Cámara | Nombre Cámara | Recauda impuesto de Registro | Observaciones |
---|---|---|---|
1 | ARMENIA | Si | |
2 | BARRANCABERMEJA | No |
El impuesto de registro no lo recaudamos en el caso del departamento de Santander (porque la gobernación tiene suscrito un convenio con sistemas y computadores), pero si lo recaudamos para el departamento de Bolívar (municipios de San Pablo y Cantagallo). |
3 | BARRANQUILLA | Si | |
4 | BOGOTA | Si | La Cámara de Comercio de Bogotá cobra mas de un impuesto de registro por disposición de la Gobernación de Cundinamarca. |
5 | BUCARAMANGA | No | Por indicaciones de la Gobernación de Santander, en la constitución por cambio de domicilio no generamos ningún cobro de impuesto de registro. |
6 | BUENAVENTURA | Si | |
7 | BUGA | Si | |
8 | CALI | Si | |
9 | CARTAGENA | Si | Cámara de Comercio de Cartagena cobra un solo impuesto de registro sin cuantía. |
10 | CARTAGO | Si | |
11 | CUCUTA | No | |
12 | CHINCHINA | No | |
13 | DUITAMA | Si | |
14 | GIRARDOT | Si | Como se genera una sola inscripcion en la Cámara de Comercio del nuevo domicilio, solo se debe cobrar un impuesto de registro, pues el hecho generador del mismo es la inscripcion unica realizada. |
15 | HONDA | Si | Cuando actuamos como cámara de origen cobramos: 1 derecho de inscripción y 1 impuesto por un acto sin cuantía; cuando actuamos como cámara de destino no cobramos ni derechos de inscripción, ni impuesto de registro. |
16 | IBAGUE | Si | |
17 | IPIALES | No | |
18 | LA DORADA | Si | |
19 | MAGANGUE | Si | |
20 | MANIZALES POR CALDAS | Si | |
21 | MEDELLIN PARA ANTIOQUIA | Si | |
22 | MONTERIA | Si | |
23 | HUILA | Si | En impuesto de registro se manejan tres tarifa (0.1% en constituciones, 0.6% actos con cuantia para micro empresas y 0.7% para el resto de tamaños empresariales) las estampillas se cobran de acuerdo a la cuantia del acto asi (estampilla procultura 0.5%, estampilla pro desarrollo 0.25% y estampilla pro universidad el 0.25%) si se trata de un acto sin cuantia cada estampilla tiene un valor del 50% de un salario minimo diario. |
24 | PALMIRA | Si | Solo el impuesto de registro |
25 | PAMPLONA | No | |
26 | PASTO | No | En la cámara en constitucion por cambio de domicilio no se cobra. |
27 | PEREIRA | No | |
28 | CAUCA | Si | |
29 | CHOCÓ | Si | |
30 | LA GUAJIRA | Si | |
31 | SAN ANDRES | Si | |
32 | SANTA MARTA | Si | |
33 | SANTA ROSA DE CABAL | No | Se solicita al usuario pagar por cada acto sujeto a registro que tenga en la cámara de origen. |
34 | SINCELEJO | Si | |
35 | SOGAMOSO | Si | En Sogamoso, no se realiza cobro de impuesto de registro por cambio de domicilio. |
36 | TULUA | Si | |
37 | TUMACO | No | |
38 | TUNJA | No |
El impuesto de registro debe pagarse directamente en la Gobernación de Boyacá a través del correo impuesto.Registro@boyaca.gov.co, por tanto, si un usuario desea radicar un acto que se deba efectuar como un trámite “RUES” (nombramientos, reformas, disoluciones, liquidaciones, contratos y demás actos sujetos al pago de este impuesto), deben anexar la factura correspondiente al pago realizado en la Gobernación de Boyacá, sobre los actos que generan este impuesto y de esta manera podrán radicar los documentos que deseen ingresar como trámite por la plataforma “RUES” |
39 | VALLEDUPAR | Si | |
40 | VILLAVICENCIO | Si | Cámara de Comercio de Villavicencio recauda el impuesto de registros para el departamento del Meta y el municipio de Paratebueno en el departamento de Cundinamarca. Para los demás departamentos Vichada, Guainía y Vaupés, no se recauda impuesto de registro. |
41 | FLORENCIA PARA EL CAQUETA | Si | Un solo impuesto de registro por la reforma |
42 | AMAZONAS | Si | |
43 | SEVILLA | Si |
Se recauda para la Gobernación del Valle. Solo se cobra un impuesto en el cambio de domicilio. |
44 | URABA | Si | |
45 | SUR Y ORIENTE DEL TOLIMA | Si | |
46 | PUTUMAYO | Si | En el tramite que se sale de nuestra jurisdicción cobramos un acto sin cuantía, y el tramite que llega no hay cobro. |
47 | FACATATIVA | Si | |
48 | ARAUCA | No | Es necesario aclarar que si bien existe un convenio con el departamento, solo se liquida el impuesto. |
49 | OCAÑA | NO | El impuesto de registro lo recauda la Gobernacion y lo puede hacer de forma virtual. |
50 | CASANARE | Si | Se realiza una única inscripción y se genera un solo cobro de impuesto de registro. |
51 | ORIENTE ANTIOQUENO | Si | Se cobra un impuesto de registro (acto complejo), cuando el cambio de domicilio de persona juridica proviene de una jurisdiccion diferente a Antioquia. |
52 | MAGDALENA MEDIO | Si | |
53 | AGUACHICA | Si | No se cobra ningún impuesto de registro en el proceso de constitución por cambio de domicilio. |
54 | DOSQUEBRADAS | No | |
55 | ABURRA SUR | Si | El cobro solo se genera si la sociedad o ESAL llega de un departamento diferente a Antioquia |
56 | PIEDEMONTE ARAUCANO | No | |
57 | SAN JOSE | SI | Desde octubre de 2018 se liquida y recauda el impuesto de registro |